產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
詳情介紹:
單位 | Stokes PD系列 | |||
P330D | P630D | P1100D | ||
極限真空壓強(qiáng)(不含GB) | 毫巴 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
排量 | 立方米/小時(shí) | 324 | 576 | 1080 |
泵轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 588 | 615 | 500 |
背壓 | 巴 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
泵進(jìn)氣口ASME B16.5 | 英寸 | 3 | 4 | 8 |
泵排氣裝置ASME B16.5 | 英寸 | 2.5 | 3 | 5 |
1米處噪音水平 | 分貝(A級(jí)計(jì)權(quán)) | 77 | 82 | 84 |
振動(dòng)嚴(yán)重程度 | 毫米/秒(有效值) | 7 | 7 | 7 |
冷卻水接口 (進(jìn)口) |
英寸 |
G1/2 內(nèi)螺紋 |
G3/4 內(nèi)螺紋 |
G1 內(nèi)螺紋 |
冷卻水接口 (出口) |
英寸 |
G1/2 內(nèi)螺紋 |
G3/4 內(nèi)螺紋 |
G1 內(nèi)螺紋 |
推薦用油 (正常運(yùn)行) |
V-lube F | V-lube F | V-lube F | |
裝油量 | 升 | 30 | 46 | 100 |
重量(凈重) | 千克 | 650 | 950 | 2000 |
重量(運(yùn)輸) | 千克 | 715 | 1045 | 2200 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 毫米 | 748*645*1135 | 936*711*1284 | 1128*975*1584 |
冷卻水流通量 | 升/分鐘 | 6.7 | 13.3 | 30 |
冷卻水ΔP | 巴 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
進(jìn)氣口冷卻水溫度 | ℃ | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
電機(jī)功率 | 千瓦 | 7.5 | 15 | 30 |
訂貨信息:
A92193500 Stokes P330 220-240V/Y380-415V50Hz
A92193100 Stokes P3300 4220V/Y380V 60Hz
A92293500 Stokes P630D 220-240V/Y380-415V 50Hz
A92293100 Stokes P630D 220V/Y380V 60Hz
A92393500 Stokes P1100D 220-240V/Y380-415V 50Hz
A92393100 Stokes P1100D 220V/Y380V 60Hz